|
2021 Call Stats |
Apr | 24 |
May | 28 |
Jun | 15 |
Jul | 37 |
Aug | 21 |
Sep | 28 |
Oct | 23 |
Nov | 30 |
Dec | 21 |
Jan | 40 |
Feb | 36 |
Mar | 23 |
Total | 326 |
2022 Calls Stats |
Apr | 28 |
May | 32 |
Jun | 31 |
Jul | 37 |
Aug | 31 |
Sep | 28 |
Oct | 38 |
Nov | 41 |
Dec | 55 |
Jan | |
Feb | |
Mar | |
Total | 321 |
LOSAP Annual Calls (Jan-Dec) (Must make 10% of Total) |
Jan | 40 |
Feb | 36 |
Mar | 23 |
Apr | 28 |
May | 32 |
Jun | 31 |
Jul | 37 |
Aug | 31 |
Sep | 28 |
Oct | 38 |
Nov | 41 |
Dec | 55 |
Total | 420 |
Past Call Stats |
2021 | 326 |
2020 | 358 |
2019 | 400 |
2018 | 413 |
2017 | 494 |
2016 | 364 |
2015 | 346 |
2014 | 369 |
2013 | 366 |
2012 | 354 |
Visitors Since December 4, 2006
|
|
|
|
|