|
2020 Call Stats |
Apr | 23 |
May | 15 |
Jun | 22 |
Jul | 35 |
Aug | 53 |
Sep | 27 |
Oct | 33 |
Nov | 27 |
Dec | 35 |
Jan | |
Feb | |
Mar | |
Total | 270 |
LOSAP Annual Calls (Must make 10% of Total) |
Jan | 25 |
Feb | 34 |
Mar | 24 |
Apr | 23 |
May | 15 |
Jun | 22 |
Jul | 35 |
Aug | 53 |
Sep | 27 |
Oct | 33 |
Nov | 27 |
Dec | 35 |
Total | 353 |
Past Call Stats |
2020 | |
2019 | 400 |
2018 | 413 |
2017 | 494 |
2016 | 364 |
2015 | 346 |
2014 | 369 |
2013 | 366 |
2012 | 354 |
Visitors Since December 4, 2006
|
|
|
|
|