|
2019 Call Stats |
Apr | 35 |
May | 32 |
Jun | 37 |
Jul | 30 |
Aug | 49 |
Sep | 25 |
Oct | 40 |
Nov | 35 |
Dec | |
Jan | |
Feb | |
Mar | |
Total | 283 |
LOSAP Annual Calls (Must make 10% of Total) |
Jan | 50 |
Feb | 31 |
Mar | 32 |
Apr | 35 |
May | 32 |
Jun | 37 |
Jul | 30 |
Aug | 49 |
Sep | 25 |
Oct | 40 |
Nov | 35 |
Dec | 0 |
Total | 396 |
Past Call Stats |
2018 | 413 |
2017 | 494 |
2016 | 364 |
2015 | 346 |
2014 | 369 |
2013 | 366 |
2012 | 354 |
Visitors Since December 4, 2006
|
|
|
|
|